Data: aktuální nedìle, 05.09.2010 15:26
Datum Cas Tepl. vnìjší Zemì -20 Tepl. 5 cm Vlhkost venk Tlak vzduchu Déš Vítr Smìr Smìr UV Rosný bod Windchill Náraz vìtru
05.09.2010 15:26 15,2 °C 13,7 °C 19,3 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h V 90 ° 1,5 UV-I 6,2 °C 16,6 °C 9,3 km/h
05.09.2010 15:24 15,4 °C 13,7 °C 19,3 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h V-SV 67 ° 1,5 UV-I 6,4 °C 16,5 °C 8,0 km/h
05.09.2010 15:22 15,5 °C 13,7 °C 19,3 °C 56 % 1021,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h V-SV 67 ° 0,1 UV-I 6,8 °C 16,0 °C 8,5 km/h
05.09.2010 15:20 15,4 °C 13,8 °C 19,3 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SV 45 ° 0,1 UV-I 6,7 °C 15,3 °C 10,4 km/h
05.09.2010 15:18 15,1 °C 13,8 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S 360 ° 0,1 UV-I 6,4 °C 15,0 °C 3,0 km/h
05.09.2010 15:16 14,9 °C 13,8 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h V-SV 67 ° 0,1 UV-I 6,2 °C 14,5 °C 7,6 km/h
05.09.2010 15:14 14,8 °C 13,8 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 360 ° 0,1 UV-I 6,1 °C 14,3 °C 9,1 km/h
05.09.2010 15:12 14,8 °C 13,8 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SV 45 ° 0,0 UV-I 6,1 °C 14,2 °C 12,4 km/h
05.09.2010 15:10 14,8 °C 13,8 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S-SV 22 ° 0,0 UV-I 6,1 °C 13,9 °C 9,4 km/h
05.09.2010 15:08 14,8 °C 13,7 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h SV 45 ° 0,0 UV-I 6,1 °C 13,2 °C 9,4 km/h
05.09.2010 15:06 14,8 °C 13,7 °C 14,8 °C 56 % 1021,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h V-SV 67 ° 0,0 UV-I 6,1 °C 13,1 °C 10,9 km/h
_ Cas minima 05:30 09:08 05:28 13:52 16:02 - 23:46 - - 17:00 05:30 05:34 16:30
Minimum _ 5,4 °C 13,6 °C 5,5 °C 54 % 1017,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I 4,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h
_ Cas maxima 14:06 19:56 14:06 05:22 11:22 16:00 10:32 - - 13:44 16:10 14:42 10:28
Maximum _ 15,8 °C 15,1 °C 24,0 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 mm 17,2 km/h
S-SV
- - 4,8 UV-I 10,2 °C 19,3 °C 29,4 km/h
S-SV
Prumer _ 11,0 °C 14,4 °C 11,9 °C 80 % 1020,1 hPa #0,0 mm 5,5 km/h S-SV - 2,0 UV-I 7,5 °C 10,3 °C 6,6 km/h