Data: aktuální pondělí, 06.02.2012 01:28
Datum Cas Tepl. 2 m Tepl. 5 cm Vlhkost 2 m Tlak vzduchu D隝 Vítr Směr větru Směr větru Rosný bod Windchill Náraz větru
06.02.2012 01:28 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,5 hPa 0,0 mm 1,5 m/s S 360 ° -19,5 °C -19,0 °C 2,2 m/s
06.02.2012 01:27 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,5 hPa 0,0 mm 1,1 m/s S 355 ° -19,5 °C -15,1 °C 1,3 m/s
06.02.2012 01:26 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,5 hPa 0,0 mm 2,1 m/s S 355 ° -19,5 °C -20,3 °C 3,6 m/s
06.02.2012 01:25 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s S 360 ° -19,5 °C -20,1 °C 2,7 m/s
06.02.2012 01:24 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s S-SV 15 ° -19,5 °C -19,5 °C 2,7 m/s
06.02.2012 01:23 -15,1 °C -16,7 °C 69 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s S-SZ 336 ° -19,5 °C -19,3 °C 2,2 m/s
06.02.2012 01:22 -15,0 °C -16,7 °C 68 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,4 m/s S-SZ 336 ° -19,5 °C -18,5 °C 1,8 m/s
06.02.2012 01:21 -15,0 °C -16,7 °C 69 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s S 360 ° -19,4 °C -18,5 °C 2,2 m/s
06.02.2012 01:20 -15,0 °C -16,7 °C 68 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s S 360 ° -19,5 °C -18,3 °C 1,8 m/s
06.02.2012 01:19 -15,0 °C -16,7 °C 68 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s S 355 ° -19,5 °C -19,4 °C 2,7 m/s
06.02.2012 01:18 -15,0 °C -16,7 °C 68 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s S 360 ° -19,5 °C -19,0 °C 2,7 m/s
_ Cas minima 01:22 01:02 12:49 13:28 - 22:10 - - 19:25 00:44 22:10
Minimum _ -15,1 °C -16,7 °C 45 % 1033,6 hPa - 0,6 m/s - - -19,8 °C -22,1 °C 0,9 m/s
_ Cas maxima 13:58 13:45 02:53 02:00 02:00 11:02 - - 09:51 05:30 10:38
Maximum _ -9,2 °C -1,7 °C 73 % 1035,4 hPa 0,0 mm 7,8 m/s
SV
- - -15,6 °C -11,9 °C 10,7 m/s
SV
Prumer _ -11,9 °C -11,7 °C 62 % 1034,6 hPa #0,0 mm 3,2 m/s S-SV - -17,9 °C -17,8 °C 4,6 m/s