Data: aktuální sobota, 09.12.2023 13:31
Datum Cas Teplota 2 m Tepl. 5 cm Vlhkost 2 m Tlak Déš Vítr Smìr vítr Smìr vítr Slunecní svi Výpar Slunce Rosný bod Windchill Náraz vítr
09.12.2023 13:31 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s JV 139 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -3,7 °C 4,0 m/s
09.12.2023 13:30 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s JV 136 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -3,8 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:29 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,2 m/s JV 132 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -6,0 °C 4,0 m/s
09.12.2023 13:28 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,9 m/s JV 128 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -5,2 °C 4,5 m/s
09.12.2023 13:27 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,0 m/s JV 139 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -5,4 °C 4,5 m/s
09.12.2023 13:26 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,8 m/s J-JV 157 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m2 -1,8 °C -4,7 °C 4,5 m/s
09.12.2023 13:25 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,5 m/s JV 136 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -4,0 °C 3,1 m/s
09.12.2023 13:24 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,2 m/s J-JV 153 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -2,9 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:23 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s JV 133 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -2,1 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:22 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,7 m/s JV 141 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -4,4 °C 4,5 m/s
09.12.2023 13:21 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s JV 141 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -1,2 °C 1,8 m/s
09.12.2023 13:20 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s JV 132 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -1,6 °C 2,7 m/s
09.12.2023 13:19 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,3 m/s JV 137 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -3,3 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:18 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,7 m/s JV 146 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -4,5 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:17 -1,2 °C -0,6 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s V-JV 111 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,8 °C -2,9 °C 3,6 m/s
09.12.2023 13:16 -1,1 °C -0,6 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s JV 140 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m2 -1,7 °C -3,2 °C 3,1 m/s
_ Cas minima 06:41 02:16 16:30 14:08 - 11:11 - - - - - 06:45 17:06 10:03
Minimum _ -1,7 °C -2,2 °C 92 % 1016,8 hPa - 0,6 m/s - - - - - -2,3 °C -11,1 °C 1,3 m/s
_ Cas maxima 17:19 12:19 04:12 06:58 07:16 17:06 - - 14:00 14:01 14:00 14:26 15:00 21:27
Maximum _ -0,6 °C 0,0 °C 96 % 1020,6 hPa 0,2 mm 5,9 m/s
V-JV
- - 0 min 0,025 mm 54 W/m2 -1,6 °C -0,7 °C 8,1 m/s
JV
Prumer _ -1,2 °C -1,5 °C 94 % 1019,0 hPa #2,4 mm 2,9 m/s JV - #0 min. #0,000 mm 14 W/m2 -2,0 °C -4,8 °C 4,2 m/s