Data: aktuální ètvrtek, 12.02.2026 13:52
Datum Cas Tepl. doma Tepl 2 m Pøízemní Bazén voda Skleník Veranda Vlhkost doma Vlhkost 2m Vlhkost skle Vlhkost 5 Tlak vzduchu Srážky Vítr Smìr vìtru Smìr vìtru Rosný bod Windchill Náraz vìtru
12.02.2026 13:52 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,6 °C 45 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J 180 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,8 m/s
12.02.2026 13:51 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,8 °C 17,7 °C 45 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J 180 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,8 m/s
12.02.2026 13:50 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,8 °C 17,7 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s J-JZ 202 ° 5,7 °C 5,7 °C 1,4 m/s
12.02.2026 13:49 24,5 °C 5,7 °C 4,8 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,7 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s J-JZ 202 ° 5,7 °C 5,7 °C 1,4 m/s
12.02.2026 13:48 24,5 °C 5,7 °C 4,8 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,7 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s JV 135 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,0 m/s
12.02.2026 13:47 24,5 °C 5,7 °C 4,8 °C 0,5 °C 8,9 °C 17,7 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s JV 135 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,0 m/s
12.02.2026 13:46 24,5 °C 5,7 °C 4,8 °C 0,5 °C 8,9 °C 17,7 °C 45 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J-JZ 202 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,8 m/s
12.02.2026 13:45 24,5 °C 5,7 °C 4,8 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,6 °C 45 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J-JZ 202 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,8 m/s
12.02.2026 13:44 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,6 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J-JV 157 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,9 m/s
12.02.2026 13:43 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,6 °C 46 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s J-JV 157 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,9 m/s
12.02.2026 13:42 24,5 °C 5,7 °C 4,7 °C 0,5 °C 8,7 °C 17,6 °C 45 % 100 % 89 % 68 % 987,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s JV 135 ° 5,7 °C 5,7 °C 0,8 m/s
_ Cas minima 19:05 04:51 04:42 11:32 04:42 06:54 14:00 14:00 10:50 13:36 12:45 - 17:27 - - 04:51 14:09 14:35
Minimum _ 24,2 °C 0,3 °C -1,6 °C 0,4 °C 1,8 °C 9,0 °C 44 % 100 % 73 % 68 % 987,1 hPa - 0,0 m/s - - 0,3 °C 0,2 °C 0,0 m/s
_ Cas maxima 14:00 13:35 11:14 22:44 10:46 13:30 00:17 14:00 14:50 08:34 14:00 21:19 09:55 - - 13:35 13:35 09:52
Maximum _ 24,8 °C 5,7 °C 5,4 °C 0,7 °C 14,9 °C 17,8 °C 48 % 100 % 92 % 77 % 994,4 hPa 0,7 mm 2,1 m/s
S
- - 5,7 °C 5,7 °C 3,9 m/s
S-SV
Prumer _ 24,6 °C 2,7 °C 1,8 °C 0,6 °C 5,4 °C 11,2 °C 45 % 100 % 88 % 75 % 991,2 hPa #5,0 mm 0,6 m/s J - 2,7 °C 2,5 °C 0,7 m/s